|
|
比較設計例
橋台基礎における鋼管ソイルセメント杭の支持杭及び摩擦杭、場所打ち杭での 比較設計例を以下に示す。
|
| 鋼管ソイルセメント杭 支持杭 |
鋼管ソイルセメント杭 摩擦杭の適用 |
場所打ち杭 支持杭 | |||||||
| 平面形状図 単位(mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 断面構成 | φ= 1,000.0 L= 41.00 n= 13 | φ= 1,000.0 L= 25.00 n= 15 | φ= 1,000.0 L= 41.00 n= 15 | ||||||
| 鋼管φ800 板厚t=19.0 SKK400 | 鋼管φ700 板厚t=14.0 SKK490 | D38-20(本) A,= 228.000(cm2) | |||||||
| 法定要因 | 地震時の変位量 | 地震時の変位量及び鉛直反力 | 地震時の応力度 | ||||||
| 工事費 | 数量 | 単価 (千円) |
工費 (千円) |
数量 | 単価 (千円) |
工費 (千円) |
数量 | 単価 (千円) |
工費 (千円) |
| 基礎工(m) | 533 | 59 | 31,447 | 375 | 57 | 21,375 | 615 | 45 | 27,675 |
| 残土処理(m3) | 167 | 10 | 1,670 | 118 | 10 | 1,180 | 483 | 10 | 4,830 |
| 合計 | 33,117 | 22,555 | 32,505 | ||||||
| コスト比率 | 1.00 | 0.68 | 0.98 | ||||||
Copyright (C) 2004 ガンテツパイル協会 当サイト内の情報の許可なき転載・転用を禁じます。 |