|
|
| 項目 | TYPET(同時埋設方式) | TYPEU(後埋設方式) | |||
| 施 工 要 領 |
掘削・排土方式の概要 | セメントミルクを注入しつつ原位置土の掘削攪拌を行う | |||
| 掘削方式 | 機械式の掘削攪拌装置 | ||||
| 孔壁の保護方法 | 原位置土とほぼ同比重のソイルセメント | ||||
| 適用杭径 | 0.9〜1.5m | 0.9〜1.5m | |||
| 掘削機 | 掘削攪拌および鋼管沈設機能を備えた施工機 | ||||
| 付帯設備 | セメントスラリープラント、施工管理装置 | ||||
| 地 盤 条 件 に 関 す る 適 用 性 |
施 工 に 関 す る 適 応 地 盤 |
粘 性 土 |
0<N≦1 | 可 | |
| 1<N≦10 | 可 | ||||
| 10<N | 可(分布深度、層厚等について要検討) | ||||
| 砂 質 土 |
0<N≦10 | 可 | |||
| 10<N≦30 | 可 | ||||
| 30<N | 可(深度、中間層の層厚等について要検討) | ||||
| 砂礫 | 可 | ||||
| 玉 石 |
φ≦10cm | 可 | |||
| 10<φ≦20cm | 深度、層厚、混入量等について要検討 | ||||
| 20cm<φ | 不可(補助工法が必要) | ||||
| 転石 | 不可(補助工法が必要) | ||||
| 土丹 | 可(支持層が土丹の場合は要検討) | ||||
| 岩盤 | 不可(支持層が岩盤の場合は要検討) | ||||
| 風化岩 | 可(分布深度、層厚、N値等について要検討) | ||||
| 被圧水 | 可(水頭レベル要検討) | ||||
| 伏流水 | 流速について要検討 | ||||
| 支持層の確認 | 可 | ||||
| 施 工 性 能 適 用 性 |
実績最大深さ | 70m(杭径1.2m) | 38m(杭径1.2m) | ||
| * 施 工 能 率 |
粘土 | 0.2m〜1.0m/分 | |||
| シルト | 0.2m〜1.0m/分 | ||||
| 細砂 | 0.15m〜1.0m/分 | ||||
| 中砂 | 0.15m〜1.0m/分 | ||||
| 砂礫 φ3cm以下 | 0.15m〜1.0m/分 | ||||
| 砂礫 φ3cm超 | 0.05m〜1.0m/分 | ||||
| 環 境 適 用 性 |
振動 | ほとんど問題とならない | |||
| 騒音 | ほとんど問題とならない | ||||
| 近接距離 | 杭打機に準ずる | ||||
| 作業空間 | 杭打機に準ずる | ||||
| 安定液などの処理 | 洗浄水の対策 | ||||
| 被圧地下水 伏流水 |
施工中の孔内は、原地盤の比重とほぼ同等のソイルセメントで満たされており、 被圧水の上向きの力に対処できる工法である。 流速3m/分以上の伏流水がある場合は、 セメントミルクの流出に対する検討が必要である。 |
||||
| 軟弱地盤 | 鋼管を用いているため軸方向耐力、変形能力、 曲げ抵抗力とも大きく耐震性の高い基礎杭となる。 |
||||
| 腐植土 | 分布深度、層厚、有機物含有量等について要検討 | ||||
Copyright (C) 2004 ガンテツパイル協会 当サイト内の情報の許可なき転載・転用を禁じます。 |